1%-os támogatások
Támogatóink - Támogatások // 1%-os támogatások
A Pro Professione Alapítvány továbbra is jogosult az egyszázalékos adófelajánlások fogadására.
Év |
Összeg (Ft) |
Felhasználás |
Nyilvánosságra hozás dátuma |
Médium |
---|---|---|---|---|
2023 | 55739 | A 2022. adóévi 1% felajánlás összegéből a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület (Kolozsvár) Tehetségtámogató Programját támogattuk: egy éves ösztöndíj biztosítása, 1 tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű magyar diák részére | 2024.05.14. | honlap |
2022 | 46795 | A 2021. adóévi 1% felajánlás összegéből a Nyilas Misi Tehetségtámogató Alapítványt (Kárpátalja) támogattuk: egy kárpátaljai magyar nyelvű, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanuló egy éves zenei tanulmányainak támogatása | 2023.05.08. | honlap |
2021 | 20828 | A 2020. évi SZJA 1% felajánlás összegéből a Nyilas Misi Tehetségtámogató Alapítványt (Kárpátalja) támogattuk: három kárpátaljai magyar nyelvű, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanuló zenei taulmányainak támogatása a 2020/2021-es tanévben (240 ezer Ft) | 2022.12.29. | honlap |
2020 | 33167 | A 2019 évi SZJA 1% felajánlás összegéből a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület (Kolozsvár) Tehetségtámogató Programját támog.attuk: egy éves ösztöndíj biztosítása 10 tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű magyar diák részére a 2019/2020-as tanévben (2,2 millió Ft) | 2021. 05.13. | honlap |
2019 | 31991 |
A 2018. évi SZJA 1% felajánlás összegéből Pfeifer István ( Munkács, Kárpátalja) tandíját támogattuk, Ungvári Nemzeti Egyetem, Történelem szak, III. évfolyam (100.000 Ft) |
2020.12.13. | honlap |
2018 | 33969 |
A 2017. évi SZJA 1% felajánlás összegéből Bán Henrietta (Batár, Kárpátalja) tandíját támogattuk, Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán - Magyar Oktatási - Tudományos Intézet Fizika és Matematika Tanszék I. évfolyam, 1. félév (43.450 Ft) |
2019.05.27. | honlap |
2017 | 24282 | A 2016. évi SZJA 1% felajánlás összegéből az Ördögborda Néptáncegyüttes (Balánbánya, Csíki medence) 6 országot érintő turnéját támogattuk az Égtájak Egyesület szervezésében (400.000 Ft) | 2018.01.11. | honlap |
2016 | 35208 | A 2015. évi SZJA 1% felajánlás összegéből Balázs Renáta (Kászonaltíz), 1 éves ösztöndíját támogattuk, ELTE, Bp., Magyar nyelv és irodalom szakán (290.000Ft/tanév) | 2017.01.12. | honlap |
2015 | 39273 | A 2014 évi SZJA 1% felajánlás összegéből Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület (Kolozsvár) Tehetségtámogató Programját támogattuk: egy éves ösztöndíj biztosítása 10 tehetséges, de szociálisan hátrányos helyzetű magyar diák részére a 2015/2016-os tanévben (2 millió Ft) | 2016-02-24 | honlap |
2014 | 30353 | A 2013 évi SZJA 1% felajánlás összegéből Máthé László - (Kézdivásárhely) Kolozsvári Művészeti és Design Egyetem, Festészet szakon folytatott tanulmányainak költségeit támogattuk (450.000 Ft) | 2015-10-31 | honlap |
2013 | 56 087 | A 2012. évi SZJA 1% felajánlás összegéből az Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület a "Kárpát-medencei magyar filmművészek találkozója Budapesten" c. rendezvényét támogattuk (300.000 Ft) | 2014-10-06 | honlap |
2012 | 48 672 | A 2011. évi SZJA 1% felajánlás összegéből a csíkszentdomokosi Márton Áron Egyesület tanulmánykötetének kiadását támogattuk (200.000 Ft) | 2013-10-09 | honlap |
2011 | 65 363 | A 2010. évi SZJA 1% felajánlás összegét Szabó Ágnes (Bátyú, Ukrajna) egyetemi hallgató (Ungvári Nemzeti Egyetem, Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszék Történelem Szak V. évf.) félévi tandíjának támogatására használtuk fel (87.200 Ft) | 2012-10-01 | honlap |
2010 | 57 977 | A 2009. évi SZJA 1% felajánlás összegét a Rákóczi Szövetség felvidéki magyar oktatás-nevelés elősegítését szolgáló gyűjtőakciójának támogatására (200.000 Ft) használtuk fel 2010.11.25-én. | 2011-10-03 | honlap |
2009
|
134 175
|
A 2008. évi SZJA 1% felajánlás összegét a szamosújvári Téka Művelődéstörténeti Alapítvány 4 tehetséges, hátrányos helyzetű magyar kollegistájának ösztöndíj-támogatására (500.000 Ft) használtuk fel 2010.03.24-én. |
2010-10-19
|
honlap |
2008
|
49 520
|
Az összeget a Szegedi Tudományegyetemen tanuló vajdasági magyar hallgató (Gál László) tandíjköltségének (70.000 Ft) támogatására fordítottuk 2008.11.25-én. |
2009-10-15
|
honlap |
2007
|
44 670
|
Kosztur Judit (Kárpátalja) egyetemi hallgató (Ungvár Nemzetközi Egyetem, Matematika-statisztika szak II. évfolyam) - tanulmányi támogatás |
2008-10-21
|
Hegyvidék |
2006
|
26 565
|
Csíki Székely Múzeum - Csíkszereda Múzeumi évkönyv megjelentetése |
2007-10-31
|
Hegyvidék |
2005
|
17 412
|
Rad-Körtvélyesi Görögkatolikus Egyházközség - gázfűtés beszerelése a parókiába |
2006-11-02
|
Hegyvidék |
2004
|
28 911
|
Génius Polgári Társulás (Fülek) magyar diákszakkörei számára számítástechnikai szakkönyvek vásárlása |
2005-10-19
|
Hegyvidék |
2003
|
68 821
|
Selye János Gimnázium (Komárom), oktatási segédeszközök vásárlása |
2004-10-05
|
Hegyvidék |
2002
|
83 518
|
Selye János Kollégium (Komárom), ösztöndíjpályázat támogatása |
2003-10-22
|
Hegyvidék |
2001
|
70 849
|
Újvidéki Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, ösztöndíjpályázat |
2002-10-05
|
Magyar Nemzet |
2000
|
128 547
|
Péterfy László határon túli magyar református lelkész „Siklód és egyháza” című monográfiájának megjelentetése |
2002-10-13
|
Magyar Nemzet |